Jeseň 2009

11.11.2009 17:03

Jeseň 2009

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
1      POČET  ODOHRATÝCH  MINÚT  V  MAJSTROVSKÝCH  ZÁPASOCH MO TN - Muži Trenčianske Teplice - JESEŇ 2010        
2                                            
3   MZ 1 MZ  2 MZ  3 MZ  4 MZ 5 MZ  6 MZ  7 MZ 8 MZ 9 MZ 10 MZ 11 MZ 12 MZ 13 MZ 14 MZ 15    spolu JESEŇ        
4 súper Čachtice Tr.Jastrabie Horné Sŕnie Dubodiel Bošáca Veľké Bierovce Horná Súča Dolná Poruba Trenč.Turná Veľká Hradná Soblahov Kálnica Chocholná-Velčice Selec Tr.Teplá min štart        
5 výsledok 2 : 2 4 : 0 3 : 1 2 : 1 4 : 2 1 : 0 1 : 1 5 : 0 1 : 1 6 : 1 2 : 1 3 : 0 0 : 0 7 : 0 1 : 0            
6 KOPČAN Martin,Br 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1350 15        
7 HANTÁK Peter Z, ST 90 90 65 90 80 90 65 90 90 0 90 45 45 45 90 1065 14        
8 KRIVDA Tomáš Z, Út 90 90 90 90 90 90 90 90 85 90 90 90 90 90 85 1340 15        
9 SEBÍK Martin PO, ĽO 0 45 25 0 0 0 25 70 5 90 75 90 90 90 90 695 11        
10 MARŠALKA  Miloš PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
11 JANÍK Dušan  ÚT/Z 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2        
12 NOVÓTKA  Milan Út , Z 0 20 10 20 10 15 55 20 0 70 0 0 0 10 45 275 10        
13 ČERVENÝ Dušan    Zál 5 0 15 45 25 30 15 15 20 30 15 20 0 0 0 235 11        
14 BERNÁT  Martin    ST 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1350 15        
15 MELIŠ Jozef Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 1        
16 KRIVDA  Peter    Obr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 0 0 0 0 30 2        
17 DROBNÝ  Michal Ú, Z 30 30 90 90 0 60 90 0 0 0 0 0 30 0 45 465 8        
18 URBAN  Marek   ĽO, ĽZ 90 60 90 70 75 90 90 90 90 90 90 90 0 90 90 1195 14        
19 KLAŠOVEC  Pavol  Ú, Z 90 45 0 30 90 30 0 15 0 55 20 0 10 45 5 435 11        
20 HAŠKO Jaro Ú 85 70 80 90 90 90 90 90 90 80 90 90 60 55 0 1150 14        
21 ŠLESÁR  Andrej      Br 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
22 DAŠKO Martin,Z 75 90 75 45 65 60 75 75 70 0 0 0 90 90 90 900 12        
23 ŠVIKRUHA Edo Ú,Z 90 90 90 60 90 75 35 90 90 10 70 75 80 25 60 1030 15        
24 KOZÍK Marek,Z,Ú 90 90 90 90 90 90 90 75 90 90 90 90 90 90 90 1335 15        
25 DRAGULA Marian,Obr.,Z 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 45 0 30 1125 14        
26 PAVLÍK Tibor,Obr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 90 90 0 225 3        
27 ČAKAJÍK Daniel, z 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 85 70 90 90 90 605 7        
28   990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 14850          
29                                            
30                                            
31                                            
32                                            
33               ŽLTÉ   A   ČERVENÉ   KARTY   MAJSTROVSKÉ   ZÁPASY    - Muži Trenčianske Teplice - JESEŇ 2009        
34                                            
35   MZ 1 MZ  2 MZ  3 MZ  4 MZ 5 MZ  6 MZ  7 MZ 8 MZ 9 MZ 10 MZ 11 MZ 12 MZ 13 MZ 14 MZ 15   SPOLU          
36 súper Čachtice Tr.Jastrabie Horné Sŕnie Dubodiel Bošáca Veľké Bierovce Horná Súča Dolná Poruba Trenč.Turná Veľká Hradná Soblahov Kálnica
https://mskslovan.webnode.sk/rss/all.xml
Späť

Vyhľadávanie

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.pre NOMAR s.r.o.